Flyer/Plakate
Papier: Standardpapier matt/glanz, ab gelieferten PDF-Daten, ohne Bearbeitung, exkl. 8,1% MWST
« Produktgruppen| Anzahl | 100 | 500 | 1'000 | 2'500 | 5'000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 126.— | 170.— | 223.— | 379.— | 639.— | |
| A5 | 94.— | 128.— | 161.— | 234.— | 348.— | |
| A6 | 88.— | 117.— | 135.— | 178.— | 276.— |
| Anzahl | 100 | 500 | 1'000 | 2'500 | 5'000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 134.— | 216.— | 352.— | 485.— | 648.— | |
| A5 | 127.— | 165.— | 232.— | 432.— | 384.— | |
| A6 | 93.— | 129.— | 167.— | 232.— | 321.— |
CHF 0.—